

The heat dissipation air duct is completely sealed, with strong environmental resistance, good heat dissipation effect and excellent performance;
Possess brake, RS485 communication function, temperature protection and other functions;
Current vector control algorithm realizes high starting torque and stable low torque output;
Integrates a wealth of industry application software functions to facilitate the realization of various on-site control requirements:
The protection function is complete, with functions such as output phase loss, over-current, over-voltage, overload, over-temperature, etc., to maximize the safety of the motor and frequency converter;
Three control modes: V/F, SVC open-loop vector and FVC closed-loop vector, large torque output, strong starting ability with load.













•Universal High-Performance Vector Inverter
a)The heat dissipation air duct is completely sealed, with strong environmental resistance, good heat dissipation effect and excellent performance;







Series | Power section | Input voltage | Input frequency | The output | Output | Output | Gross | Net | Carton size |
SIT720G3- | 0.75KW | AC 380-440V | 50-60HZ | AC 0-440V | 0-500HZ | 2.1A | 1.3 | 1.1 | 225*170*200 |
1.5KW | AC 380-440V | 50-60HZ | AC 0-440V | 0-500HZ | 3.8A | 1.3 | 1.1 | 225*170*200 | |
2.2KW | AC 380-440V | 50-60HZ | AC 0-440V | 0-500HZ | 5.1A | 1.3 | 1.1 | 225*170*200 | |
4KW | AC 380-440V | 50-60HZ | AC 0-440V | 0-500HZ | 9.0A | 2.7 | 2.2 | 290*210*260 | |
5.5KW | AC 380-440V | 50-60HZ | AC 0-440V | 0-500HZ | 13A | 2.7 | 2.2 | 290*210*260 | |
7.5KW | AC 380-440V | 50-60HZ | AC 0-440V | 0-500HZ | 17A | 3.6 | 3.1 | 320*220*270 | |
11KW | AC 380-440V | 50-60HZ | AC 0-440V | 0-500HZ | 25A | 3.8 | 3.3 | 320*220*270 | |
15KW | AC 380-440V | 50-60HZ | AC 0-440V | 0-500HZ | 32A | 6.5 | 5.8 | 430*300*290 | |
18.5KW | AC 380-440V | 50-60HZ | AC 0-440V | 0-500HZ | 37A | 6.7 | 5.8 | 430*300*290 | |
22Kw | AC 380-440V | 50-60HZ | AC 0-440V | 0-500HZ | 45A | 6.8 | 5.8 | 430*300*290 | |
30KW | AC 380-440V | 50-60HZ | AC 0-440V | 0-500HZ | 60A | 11.8 | 10.6 | 500*390*310 | |
37KW | AC 380-440V | 50-60HZ | AC 0-440V | 0-500HZ | 75A | 11.8 | 10.6 | 500*390*310 | |
45KW | AC 380-440V | 50-60HZ | AC 0-440V | 0-500HZ | 90A | 25 | 23 | 600*420*360 | |
55KW | AC 380-440V | 50-60HZ | AC 0-440V | 0-500HZ | 110A | 25 | 23 | 600*420*360 | |
75KW | AC 380-440V | 50-60HZ | AC 0-440V | 0-500HZ | 152A | 45 | 39 | 760*490*360 | |
90KW | AC 380-440V | 50-60HZ | AC 0-440V | 0-500HZ | 176A | 46 | 40 | 760*490*360 | |
110KW | AC 380-440V | 50-60HZ | AC 0-440V | 0-500HZ | 210A | 48 | 43 | 760*490*360 | |
132KW | AC 380-440V | 50-60HZ | AC 0-440V | 0-500HZ | 253A | 71 | 61 | 870*610*510 | |
160KW | AC 380-440V | 50-60HZ | AC 0-440V | 0-500HZ | 304A | 74 | 64 | 870*610*510 | |
185KW | AC 380-440V | 50-60HZ | AC 0-440V | 0-500HZ | 340A | 74 | 64 | 870*610*510 | |
200KW | AC 380-440V | 50-60HZ | AC 0-440V | 0-500HZ | 380A | 137 | 117 | 1040*700*570 | |
220KW | AC 380-440V | 50-60HZ | AC 0-440V | 0-500HZ | 426A | 137 | 117 | 1040*700*570 | |
250KW | AC 380-440V | 50-60HZ | AC 0-440V | 0-500HZ | 465A | 137 | 117 | 1040*700*570 | |
280KW | AC 380-440V | 50-60HZ | AC 0-440V | 0-500HZ | 520A | 140 | 120 | 1040*700*570 | |
315KW | AC 380-440V | 50-60HZ | AC 0-440V | 0-500HZ | 585A | 205 | 174 | 1310*870*590 | |
355KW | AC 380-440V | 50-60HZ | AC 0-440V | 0-500HZ | 650A | 205 | 174 | 1310*870*590 | |
400KW | AC 380-440V | 50-60HZ | AC 0-440V | 0-500HZ | 725A | 210 | 179 | 1310*870*590 | |
450KW | AC 380-440V | 50-60HZ | AC 0-440V | 0-500HZ | 820A | 212 | 181 | 1310*870*590 | |
500KW | AC 380-440V | 50-60HZ | AC 0-440V | 0-500HZ | 900A | 212 | 181 | 1310*870*590 |
Series | Power section | Input voltage | Input frequency | The output | Output | Output | Gross | Net | Carton size |
720S1-single | 0.75KW | AC 220-240V | 50-60HZ | AC 0-240V | 0-500HZ | 3.8A | 1.3 | 1.1 | 225*170*200 |
1.5KW | AC 220-240V | 50-60HZ | AC 0-240V | 0-500HZ | 7.0A | 1.3 | 1.1 | 225*170*200 | |
2.2KW | AC 220-240V | 50-60HZ | AC 0-240V | 0-500HZ | 9.6A | 1.3 | 1.1 | 225*170*200 | |
4.0KW | AC220-240V | 50-60HZ | AC 0-240V | 0-500HZ | 17A | 3.5 | 3.0 | 320*220*270 | |
5.5KW | AC 220-240V | 50-60HZ | AC 0-240V | 0-500HZ | 25A | 3.5 | 3.0 | 320*220*270 | |
720S3-Three | 2.2KW | AC 220-240V | 50-60HZ | AC 0-240V | 0-500HZ | 9.0A | 1.3 | 1.1 | 225*170*200 |
4.0KW | AC 220-240V | 50-60HZ | AC 0-240V | 0-500HZ | 17A | 3.5 | 3.0 | 320*220*270 | |
5.5KW | AC220-240V | 50-60HZ | AC 0-240V | 0-500HZ | 25A | 3.5 | 3.0 | 320*220*270 | |
7.5KW | AC220-240V | 50-60HZ | AC 0-240V | 0-500HZ | 32A | 6.0 | 5.3 | 430*300*290 | |
11KW | AC 220-240V | 50-60HZ | AC 0-240V | 0-500HZ | 45A | 6.1 | 5.4 | 430*300*290 | |
15KW | AC 220-240V | 50-60HZ | AC 0-240V | 0-500HZ | 60A | 10.9 | 9.7 | 500*390*310 | |
18.5KW | AC 220-240V | 50-60HZ | AC 0-240V | 0-500HZ | 75A | 11.1 | 9.9 | 500*390*310 | |
22KW | AC220-240V | 50-60HZ | AC 0-240V | 0-500HZ | 80A | 11.1 | 9.9 | 500*390*310 | |
30KW | AC 220-240V | 50-60HZ | AC 0-240V | 0-500HZ | 110A | 25.0 | 23 | 600*420*360 | |
55KW | AC 220-240V | 50-60HZ | AC 0-240V | 0-500HZ | 210A | 48 | 43 | 760*490*360 |
Tems | SIT720-15G3 (380V15KW) | SIT720-18.5G3 (380V18.5KW) | SIT720-22G3 (380V22KW) | SIT720-30G3 (380V30KW) |
Power | 20hp/15kw | 25hp/18.5kw | 30hp/22kw | 40hp/30kw |
Input voltage | 3PH AC 380v-440v | 3PH AC 380v-440v | 3PH AC 380v-440v | 3PH AC 380v-440v |
Output voltage | 3PH AC 0-440v | 3PH AC 0-440v | 3PH AC 0-440v | 3PH AC 0-440v |
Input frequency | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz |
Output current | 32A | 37A | 45A | 60A |
Output frequency | 0-500hz | 0-500hz | 0-500hz | 0-500hz |
Type of output | 3 phase | 3 phase | 3 phase | 3 phase |
Type | AC-DC-AC | AC-DC-AC | AC-DC-AC | AC-DC-AC |
Control Mode | VF control | Display | LED | Certification |
Output Type | Triple, Multiple | OEM | Yes | CE |
Output waveform | Pure Sine Wave Output | Warranty | 3months-1year | |
Application industry | Textile equipment, ceramic equipment, water supply equipment, Printing Equipment, stone equipment, food equipment, fan equipment, | |||
Conveyor belt equipment, woodworking equipment, industrial washing machine, ect. | ||||
Functions & features | 1. Low speed high torque | |||
2. Heavy duty, full power | ||||
3. Software start and stop, less impact, more stable | ||||
4. Stepless speed regulation, free to change speed | ||||
5. Fast, accurate and stable, PID pressure temperature control | ||||
6. Flexible control, forward andreverse jog emergency stop | ||||
7. Comprehensive functions, 16-speed, simple PLC. | ||||
Protection systems | Overcurrent protection | |||
Phase loss protection | ||||
Overvoltage protection | ||||
Earth leakage protection | ||||
Output short circuit protection | ||||
Tel & WhatsApp:+86 13605353522 Post code:264006
Address:Yeda Zhigu, No. 300, Changjiang Road, Yantai Area, China (Shandong) Pilot Free Trade Zone
All right reserved © Dyna Drive Technology Co., Ltd.